Lot Number | Predio | Size m2 | Listing Status |
|---|---|---|---|
1 | 5090300985890F | 1500 | SOLD |
2 | 5090300985900F | 1584 | For Sale |
3 | 5090300985910F | 1541 | SOLD |
4 | 5090300985920F | 1869 | For Sale |
5 | 5090300985930F | 1605 | For Sale |
6 | 5090300985940F | 1533 | For Sale |
7 | 5090300985950F | 1522 | For Sale |
8 | 5090300985960F | 1603 | For Sale |
9 | 5090300985970F | 2000 | For Sale |
10 | 5090300985980F | 2195 | For Sale |
11 | 5090300985990F | 1569 | For Sale |
12 | 5090300986600F | 1541 | For Sale |
13 | 5090300986010F | 1707 | SOLD |
14 | 5090300986020F | 1761 | SOLD |
15 | 5090300986030F | 1507 | For Sale |
16 | 5090300986040F | 1797 | For Sale |
17 | 5090300986050F | 1717 | For Sale |
18 | 5090300986060F | 1536 | SOLD |
19 | 5090300986070F | 1519 | $399,000 (18, 20, & 21) |
20 | 5090300986080F | 1549 | $399,000 (18, 20, & 21) |
21 | 5090300986090F | 1766 | $399,000 (18, 20, & 21) |
22 | 5090300986100F | 8706 | For Sale |
23 | 5090300986110F | 1542 | SOLD |
24 | 5090300986120F | 1615 | For Sale |
25 | 5090300986130F | 1612 | For Sale |
26 | 5090300986140F | 1552 | For Sale |
27 | 5090300986150F | 1549 | For Sale |
28 | 5090300986160F | 1615 | For Sale |
29 | 5090300986170F | 1867 | For Sale |
30 | 5090300986180F | 1763 | For Sale |
31 | 5090300986190F | 1822 | For Sale |
32 | 5090300986200F | 2893 | For Sale |
33 | 5090300986210F | 1521 | For Sale |
34 | 5090300986220F | 1973 | For Sale |
35 | 5090300986230F | 2479 | For Sale |
36 | 5090300986240F | 1580 | For Sale |
37 | 5090300986250F | 1695 | For Sale |
38 | 5090300986260F | 1895 | For Sale |
39 | 5090300986270F | 1913 | For Sale |
40 | 5090300986280F | 1686 | For Sale |
41 | 5090300986290F | 1539 | SOLD |
42 | 5090300986300F | 1525 | SOLD |
43 | 5090300986310F | 1516 | SOLD |
44 | 5090300986320F | 1590 | For Sale |
45 | 5090300986330F | 1530 | For Sale |
46 | 5090300986340F | 1301 | For Sale |
47 | 5090300986350F | 1683 | SOLD |
48 | 5090300986370F | 3274 | SOLD |
49 | 5090300986360F | 3235 | SOLD |
50 | 5090300986380F | 1792 | For Sale |
51 | 5090300986390F | 9929 | For Sale |
Lot Number | Predio | Size m2 | Listing Status |
|---|---|---|---|
107 | 50903015191600 | 1250 | SOLD |
108 | 50903015201600 | 1928 | SOLD |
109 | 50903015582500 | 1909 | SOLD |
110 | 50903015191700 | 1251 | For Sale |
111 | 50903015201700 | 1251 | ACTIVE |
112 | 50903015257300 | 1250 | For Sale |
113 | 50903015149900 | 1250 | SOLD |
114 | 50903016769900 | 1250 | SOLD |
115 | 50903016770000 | 1250 | For Sale |
116 | 50903016770100 | 1250 | For Sale |
117 | 50903016770200 | 3241 | For Sale |
118 | Green Space | ||
119 | Green Space | ||
120 | Green Space | ||
121 | 50903015191800 | 1951 | SOLD |
122 | Green Space | ||
123 | 50903016770400 | 2067 | SOLD |
124 | 50903015191900 | 4997 | SOLD |
125 | 50903015192000 | 3008 | SOLD |
126 | 50903015014100 | 2313 | SOLD |
127 | 50903015014200 | 1833 | SOLD |
128 | 50903015014300 | 1966 | For Sale |
129 | 50903015191800 | 1951 | For Sale |
130 | 50903016770300 | 1560 | For Sale |
131 | 50903016770400 | 2016 | SOLD |
132 | 50903016770500 | 6301 | SOLD |
Lot Number | Predio | Size m2 | Listing Status |
|---|---|---|---|
C09 | 50903015502100 | 1250 | For Sale |
C10 | 50903015502200 | 1250 | For Sale |
C11 | 50903015502300 | 1297 | SOLD |
C12 | 50903015502400 | 1293 | SOLD |
C13 | 50903015502500 | 1250 | SOLD |
C14 | 50903015502600 | 1250 | For Sale |
C15 | 50903015537500 | 1250 | SOLD |
C16 | 50903018712400 | 1250 | For Sale |
C17 | 50903018712500 | 1295 | For Sale |
C18 | 50903018712600 | 1295 | For Sale |
C19 | 50903018712700 | 1250 | For Sale |
C20 | 50903018712800 | 1250 | For Sale |
Lot Number | Predio | Size m2 | Listing Status |
|---|---|---|---|
1 | 5090301207200F | 1,505 | For Sale |
2 | 5090301207210F | 1,576 | For Sale |
3 | 5090301207220F | 1,650 | For Sale |
4 | 5090301207230F | 1,578 | For Sale |
5 | 5090301207240F | 1,654 | For Sale |
6 | 5090301207250F | 1,502 | For Sale |
7 | 5090301207260F | 1,573 | For Sale |
8 | 5090301207270F | 2,002 | For Sale |
9 | 5090301207280F | 1,832 | For Sale |
10 | 5090301207290F | 1,545 | For Sale |
11 | 5090301207300F | 1,545 | For Sale |
12 | 5090301207310F | 1,509 | For Sale |
13 | 5090301207320F | 1,540 | For Sale |
14 | 5090301207330F | 1,509 | For Sale |
15 | 5090301207340F | 1,509 | For Sale |
16 | 5090301207350F | 1,501 | For Sale |
17 | 5090301207360F | 1,510 | For Sale |
18 | 5090301207370F | 1,502 | For Sale |
19 | 5090301207380F | 1,555 | For Sale |
20 | 5090301207390F | 8,418 | For Sale |
21 | 5090301207400F | 1,672 | For Sale |
22 | 5090301207410F | 1,561 | For Sale |
23 | 5090301207420F | 1,847 | For Sale |
24 | 5090301207430F | 1,660 | For Sale |
25 | 5090301207440F | 1,844 | For Sale |
Roadway | 5090300035840M | 77,949 | For Sale |
Relocating to paradise is a big decision. That’s why we offer personal guidance throughout the entire process. Whatever you need – we're here to help you make this place your home.